Prentað þann 4. des. 2024
880/2024
Reglugerð um kostnaðarvigtir og einingarverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu.
1. gr.
Einingarverð fyrir hverja DRG einingu er 1.201.144 kr. Með einingarverði er átt við meðalverð þeirrar þjónustu sem fellur undir DRG hluta nýs fjármögnunarmódels þjónustutengdrar fjármögnunar. Einingarverð er án umframkostnaðar vegna útlaga og eru afskriftir af tækjum og búnaði meðtaldar í einingarverði. Fasteignakostnaður og hlutur sjúklings er ekki innifalinn í einingarverðinu né beinn kennslu- og vísindakostnaður.
2. gr.
Kostnaðarvigtir fyrir hvern DRG flokk ásamt legudagamörkum vegna útlaga eru í samræmi við fylgiskjal með reglugerð þessari.
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 55. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, tekur þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 190/2022, um kostnaðarvigtir og einingarverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu.
Heilbrigðisráðuneytinu, 26. júní 2024.
Willum Þór Þórsson.
Sigurður Kári Árnason.
Fylgiskjal
DRG vigtir árið 2024 fyrir sjúkratryggða einstaklinga.
__________
DRG kóði | DRG heiti | Legu-vigtir | Legudaga-mörk | Dag- og göngu-deildir |
001A | Kúpuopnun vegna æxlis í miðtaugakerfi | 4,7401 | 11 | - |
001B | Kúpuopnun vegna æðaaðgerðar | 5,1770 | 34 | - |
001C | Aðgerð vegna slagæðagúlps í höfði, æðagalla eða blóðæðaæxlis | 3,8580 | 6 | - |
001D | Aðgerð vegna samleiðslu heila- og mænuvökva í höfði | 3,8452 | 10 | - |
001E | Kúpuopnun, nema vegna áverka, önnur | 4,2464 | 20 | - |
002A | Kúpuopnun vegna áverka, önnur | 7,0501 | 43 | - |
002B | Aðgerð vegna langvinns innanbastsmargúls (subdural hematoma) | 2,0069 | 7 | - |
003N | Hnitstýrð geislameðferð á heila | 1,3025 | 6 | - |
003O | Innankúpumeðferð, stutt meðferð | 0,8167 | 0 | 0,7108 |
003P | Hnitstýrð geislameðferð á heila, stutt meðferð | 0,5815 | 0 | 0,5395 |
004 | Aðgerðir á mænu | 3,3478 | 10 | - |
004O | Aðgerðir á mænu, stutt meðferð | 0,8925 | 0 | 0,8280 |
005 | Aðgerðir á æðum utan höfuðkúpu | 3,1820 | 7 | - |
005O | Aðgerðir á æðum utan höfuðkúpu, stutt meðferð | 0,8520 | 0 | 0,7905 |
006 | Losun þrengsla í úlnliðsgangi | 1,3904 | 3 | - |
006O | Losun þrengsla í úlnliðsgangi, stutt meðferð | 0,1718 | 0 | 0,1594 |
007 | Aðgerðir á úttaugum, heilataugum og öðrum hlutum taugakerfis með aukakvillum | 3,2929 | 36 | - |
008 | Aðgerðir á úttaugum, heilataugum og öðrum hlutum taugakerfis án aukakvilla | 1,8649 | 11 | - |
008O | Aðgerðir á úttaugum, heilataugum og öðrum hlutum taugakerfis, stutt meðferð | 0,4235 | 0 | 0,3929 |
009 | Raskanir og meiðsli á mænu | 1,2787 | 18 | - |
010 | Æxli í taugakerfi með aukakvillum | 1,5919 | 34 | - |
011 | Æxli í taugakerfi án aukakvilla | 1,0872 | 14 | - |
012 | Hrörnunarraskanir í taugakerfi | 1,3822 | 41 | - |
013 | Heila-mænusigg og hnykilslingur (MS) | 0,9984 | 16 | - |
014A | Heilablóðfall með aukakvillum | 1,6002 | 45 | - |
014B | Heilablóðfall án aukakvilla | 1,0259 | 25 | - |
015 | Skammvinnt heilablóðþurrðarrask og lokanir æða neðan heila (TIA) | 0,6961 | 5 | - |
016 | Ósértækar heilaæðaraskanir með aukakvillum | 0,9773 | 15 | - |
017 | Ósértækar heilaæðaraskanir án aukakvilla | 0,5706 | 11 | - |
018 | Raskanir á heilataugum og úttaugum með aukakvillum | 1,3987 | 34 | - |
019 | Raskanir á heilataugum og úttaugum án aukakvilla | 0,7923 | 6 | - |
020 | Sýking í taugakerfi, nema veirumengisbólga | 2,5473 | 23 | - |
021 | Veiru heilahimnubólga | 1,0634 | 5 | - |
023 | Stjarfi og dá, ekki af áverka | 0,8793 | 9 | - |
024 | Flog og höfuðverkur með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,9929 | 12 | - |
025 | Flog og höfuðverkur án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,5844 | 10 | - |
026 | Flog og höfuðverkur, 17 ára og yngri | 0,7951 | 7 | - |
027 | Alvarleg heilameiðsli af áverka | 1,1211 | 20 | - |
028 | Heilameiðsli af áverka með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,6448 | 11 | - |
029 | Heilameiðsli af áverka án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,5890 | 4 | - |
030 | Heilameiðsli af áverka, 17 ára og yngri | 0,6751 | 6 | - |
031 | Heilahristingur með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,5065 | 5 | - |
032 | Heilahristingur án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,3820 | 8 | - |
033 | Heilahristingur, 17 ára og yngri | 0,3874 | 4 | - |
034 | Raskanir í taugakerfi, aðrar, með aukakvillum | 1,0946 | 16 | - |
035 | Raskanir í taugakerfi, aðrar, án aukakvilla | 0,6696 | 10 | - |
036C | Geislameðferð á auga (Brachytherapy) | 3,1665 | 14 | - |
036D | Meiri háttar aðgerð á auga | 1,2237 | 4 | - |
036E | Aðgerðir á sjónu | 1,4646 | 1 | - |
036O | Aðgerðir á sjónu, stutt meðferð | 0,7221 | 0 | 0,4900 |
036P | Hornhimnuígræðsla, stutt meðferð | 0,6276 | 0 | 0,4259 |
036R | Leysi-aðgerð á litu og hólfshorni, stutt meðferð | 0,0513 | 0 | 0,0348 |
036S | Aðgerðir vegna innan auga þrýstings, stutt meðferð | 0,5628 | 0 | 0,3820 |
037 | Aðgerðir í augntótt | 1,9226 | 4 | - |
037O | Aðgerðir í augntótt, stutt meðferð | 0,8773 | 0 | 0,5954 |
039 | Aðgerðir á augasteini með eða án brottnáms glerkleggja | 0,9709 | 6 | - |
039O | Aðgerð á augasteini með eða án brottnáms glerkleggja, stutt meðferð | 0,2864 | 0 | 0,2864 |
039P | Aðgerð á augasteini, báðum megin, stutt meðferð | 0,4508 | 0 | 0,3059 |
040 | Aðgerðir utan auga, nema augntótt | 1,2017 | 1 | - |
041O | Aðgerðir utan auga, nema augntótt, stutt meðferð | 0,3496 | 0 | 0,2372 |
041P | Meðferð vegna rangeygð, stutt meðferð | 0,8422 | 0 | 0,5716 |
042 | Aðgerðir innan auga, nema á sjónu, litu og augasteini | 1,1230 | 10 | - |
042P | Aðgerðir innan auga, aðrar, stutt meðferð | 0,2915 | 0 | 0,1978 |
043 | Blóð í framhólfi augans | 0,4323 | 9 | - |
044 | Bráðar meiri háttar augnsýkingar | 1,1880 | 11 | - |
045 | Augnraskanir af taugarænum toga | 0,7896 | 9 | - |
046 | Raskanir í auga með aukakvillum, aðrar, 18 ára og eldri | 0,7978 | 11 | - |
047 | Raskanir í auga án aukakvilla, aðrar, 18 ára og eldri | 0,6403 | 11 | - |
048 | Raskanir í auga aðrar, 17 ára og yngri | 0,9911 | 7 | - |
049A | Meiri háttar aðgerðir á höfði og hálsi, aðrar | 3,1115 | 9 | - |
049B | Ísetning á kuðungsígræði | 3,8095 | 1 | - |
050N | Brottnám munnvatnskirtils | 2,0105 | 1 | - |
051N | Aðgerðir á munnvatnskirtli, nema brottnám kirtils | 1,2942 | 4 | - |
051O | Aðgerðir á munnvatnskirtli, nema brottnám kirtils, stutt meðferð | 0,1789 | 0 | 0,1557 |
052 | Löguð klofin vör og klofinn gómur | 2,4832 | 4 | - |
053A | Aðgerðir á andlitshvilftum (sinusum) | 1,2539 | 3 | - |
053B | Aðgerð á skúta, stikli og innra eyra (sinus aðg.) | 1,9015 | 12 | - |
054O | Aðgerð á andlitshvilftum, stutt meðferð | 0,6114 | 0 | 0,5322 |
054P | Aðgerð á skúta, stikli og innra eyra (sinus aðg.) stutt meðferð | 0,8503 | 0 | 0,7401 |
055 | Aðgerð á eyra, nefi, munni og hálsi, ýmsar | 1,5251 | 4 | - |
055O | Aðgerð á eyra, nefi, munni og hálsi, ýmsar, stutt meðferð | 0,5809 | 0 | 0,5056 |
055P | Minni háttar aðgerð á eyra, nefi, munni og hálsi, aðrar, stutt meðferð | 0,1810 | 0 | 0,1575 |
056 | Neflögun | 1,3117 | 3 | - |
056O | Neflögun, stutt meðferð | 0,5630 | 0 | 0,4900 |
060N | Hálskirtla- og/eða nefkirtlataka | 0,8463 | 7 | - |
060O | Skurðaðgerðir á kverkeitlum eða kokeitlum, stutt meðferð | 0,3747 | 0 | 0,3261 |
063 | Aðgerð á skurðstofu á eyra, nefi, munni og hálsi, önnur | 1,7495 | 1 | - |
063O | Aðgerð á skurðstofu á eyra, nefi, munni og hálsi, önnur, stutt meðferð | 0,3999 | 0 | 0,3481 |
064 | Illkynja sjúkdómur í eyra, nefi, munni og hálsi | 2,5326 | 26 | - |
065 | Jafnvægistruflun | 0,5844 | 9 | - |
066 | Blóðnasir | 0,5945 | 5 | - |
067 | Bólga í barkakýlisloki (Speldisbólga) | 1,2155 | 12 | - |
068 | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,7978 | 9 | - |
069 | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,5807 | 4 | - |
070A | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum með aukakvillum, 17 ára og yngri | 0,7850 | 7 | - |
070B | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,5871 | 5 | - |
071 | Barkakýlis- og barkabólga | 0,5771 | 4 | - |
072 | Nefáverki og neflýti | 0,5258 | 3 | - |
073 | Sjúkleiki í eyra, nefi, munni og hálsi, annar, 18 ára og eldri | 0,7520 | 9 | - |
074 | Sjúkleiki í eyra, nefi, munni og hálsi, annar, 17 ára og yngri | 0,8097 | 6 | - |
075 | Meiri háttar aðgerðir í brjóstholi | 4,4003 | 13 | - |
075O | Meiri háttar aðgerðir í brjóstholi, stutt meðferð | 0,1541 | 0 | 0,1401 |
076 | Aðgerðir á skurðstofu á öndunarfærum, aðrar, með aukakvillum | 5,1532 | 30 | - |
077 | Aðgerðir á skurðstofu á öndunarfærum, aðrar, án aukakvilla | 2,0490 | 11 | - |
077O | Aðgerðir á skurðstofu á öndunarfærum, aðrar, án aukakvilla, stutt meðferð | 0,3798 | 0 | 0,3453 |
078 | Blóðtappi í lungum | 1,0140 | 14 | - |
079 | Sýkingar og bólgur í öndunarfærum með aukakvillum, 18 ára og eldri | 2,1772 | 16 | - |
080 | Sýkingar og bólgur í öndunarfærum án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,3840 | 12 | - |
081 | Sýkingar og bólgur í öndunarfærum, 17 ára og yngri | 2,6618 | 10 | - |
082 | Æxli í öndunarfærum | 1,4023 | 23 | - |
083 | Meiri háttar áverkar á brjóstkassa með aukakvillum | 1,4545 | 29 | - |
084 | Meiri háttar áverkar í brjóstkassa án aukakvilla | 0,7291 | 16 | - |
085 | Fleiðruholsvökvi með aukakvillum | 1,3739 | 28 | - |
086 | Fleiðruholsvökvi án aukakvilla | 0,8399 | 13 | - |
087 | Lungnabjúgur og öndunarfærabilun | 0,8344 | 28 | - |
088 | Langvinnur teppulungnasjúkdómur | 0,8289 | 20 | - |
089 | Einföld lungna- og brjósthimnubólga með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,1532 | 21 | - |
090 | Einföld lungna- og brjósthimnubólga án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,8097 | 12 | - |
091A | Einföld lungna- og brjósthimnubólga með aukakvillum, 17 ára og yngri | 1,2942 | 19 | - |
091B | Einföld lungna- og brjósthimnubólga án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,7703 | 10 | - |
092 | Millivefslungnasjúkdómur með aukakvillum | 1,2933 | 24 | - |
093 | Millivefslungnasjúkdómur án aukakvilla | 0,8931 | 17 | - |
094 | Loftbrjóst með aukakvillum | 1,6304 | 25 | - |
095 | Loftbrjóst án aukakvilla | 1,0671 | 10 | - |
096 | Berkjubólga og asmi með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,8445 | 18 | - |
097 | Berkjubólga og asmi án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,6467 | 9 | - |
098A | Berkjubólga og asmi með aukakvillum, 17 ára og yngri | 0,9718 | 7 | - |
098B | Berkjubólga og asmi án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,6622 | 9 | - |
099 | Teikn og einkenni frá öndunarfærum með aukakvillum | 0,7254 | 10 | - |
100 | Teikn og einkenni frá öndunarfærum án aukakvilla | 0,5340 | 6 | - |
101 | Sjúkleiki í öndunarfærum með aukakvillum, annar | 0,8436 | 15 | - |
102 | Sjúkleiki í öndunarfærum án aukakvilla, annar | 0,5624 | 14 | - |
103 | Hjartaígræðsla og blóðrásarhjálp | 32,0667 | 112 | - |
104A | Aðgerð á einni hjartaloku | 4,4506 | 11 | - |
104B | Aðgerð á hjartalokum eða aðgerð á einni hjartaloku með aukakvillum | 6,9787 | 25 | - |
104D | Ígræðsla hjartaloku í gegnum húð | 5,4893 | 9 | - |
104O | Aðgerðir á hjartalokum, stutt meðferð | 2,9610 | 0 | 2,2184 |
107A | Gerð kransæðahjáveitu án aukakvilla | 4,3444 | 15 | - |
107B | Gerð kransæðahjáveitu með hjartalegg | 5,7458 | 19 | - |
107C | Gerð kransæðahjáveitu með flóknum tengdum aðgerðum eða aukakvillum | 6,1653 | 28 | - |
107O | Gerð kransæðahjáveitu, stutt meðferð | 2,8901 | 0 | 2,1653 |
108 | Hjarta- og brjóstholsaðgerðir, aðrar | 7,0080 | 22 | - |
108O | Hjarta- og brjóstholsaðgerðir, aðrar, stutt meðferð | 0,0856 | 0 | 0,0641 |
109N | Skurðaðgerð vegna ósæðargúlps í brjóstholi | 7,9652 | 15 | - |
110 | Meiri háttar hjarta- og æðaaðgerðir með aukakvillum | 5,6295 | 34 | - |
111 | Meiri háttar hjarta- og æðaaðgerðir án aukakvilla | 3,4184 | 27 | - |
111O | Meiri háttar hjarta- og æðaaðgerðir, stutt meðferð | 0,7995 | 0 | 0,7995 |
112A | Aðrar hjarta- og æðaaðgerðir gegnum húð | 1,3629 | 9 | - |
112B | Lagfæring hjartsláttaróreglu gegnum húð | 1,6872 | 6 | - |
112C | Kransæðavíkkun gegnum húð án hjartadreps án aukakvilla | 0,9077 | 4 | - |
112D | Kransæðavíkkun gegnum húð án hjartadreps með aukakvillum | 1,1413 | 17 | - |
112E | Kransæðavíkkun gegnum húð með hjartadrepi án aukakvilla | 1,0735 | 7 | - |
112F | Kransæðavíkkun gegnum húð með hjartadrepi með aukakvillum | 1,6277 | 10 | - |
112P | Lagfæring hjartsláttaróreglu gegnum húð, stutt meðferð | 1,6529 | 0 | 1,2384 |
112Q | Aðrar hjarta- og æðaaðgerðir gegnum húð, stutt meðferð | 0,6382 | 0 | 0,4781 |
113 | Stýfing vegna blóðrásarraskana, nema á efri útlim og tá | 4,7969 | 46 | - |
113O | Stýfing vegna blóðrásarraskana, nema á efri útlim og tá, stutt meðferð | 0,4939 | 0 | 0,3700 |
114 | Stýfing efri útlims og táar vegna blóðrásaraskana | 1,8621 | 14 | - |
114O | Stýfing efri útlims og táar vegna blóðrásaraskana, stutt meðferð | 0,2849 | 0 | 0,2134 |
115A | Varanlegur hjartagangráður eða -bjargráður fjarlægður | 2,1470 | 11 | - |
115B | Ígræðsla, skipti eða lagfæring á varanlegum hjartagangráði | 1,5150 | 12 | - |
115C | Ígræðsla eða skipti á varanlegum hjartabjargráði | 2,6682 | 27 | - |
115O | Varanlegur hjartagangráður eða -bjargráður fjarlægður, stutt meðferð | 0,1479 | 0 | 0,1108 |
116O | Ígræðsla eða skipti á varanlegum hjartagangráði, stutt meðferð | 0,7128 | 0 | 0,5340 |
117O | Ígræðsla eða skipti á varanlegum hjartabjargráði, stutt meðferð | 0,9291 | 0 | 0,6961 |
119 | Bundið fyrir bláæðar og brottnám bláæða (æðahnútaaðgerðir) | 1,0625 | 6 | - |
119O | Bundið fyrir bláæðar og brottnám bláæða, stutt meðferð | 0,2567 | 0 | 0,1924 |
120 | Aðgerðir á skurðstofu á blóðrásarkerfi, aðrar | 1,3730 | 15 | - |
120O | Aðgerðir á skurðstofu á blóðrásarkerfi, aðrar, stutt meðferð | 0,3509 | 0 | 0,2629 |
121 | Blóðrásarraskanir, aðrar, með bráðu hjartadrepi og aukakvillum í hjarta- og blóðarásarkerfi, útskrifast lifandi | 1,1166 | 23 | - |
122 | Blóðrásarraskanir, aðrar, með bráðu hjartadrepi án aukakvilla í hjarta og blóðrásarkerfi, lifandi á 4ða degi | 0,5716 | 10 | - |
123 | Blóðrásarraskanir, aðrar, með bráðu hjartadrepi, látinn innan 3ggja daga | 0,5972 | 3 | - |
124 | Greinandi hjartarannsókn um húð með flókinni blóðrásargreiningu | 1,1257 | 17 | - |
125 | Greinandi hjartarannsókn um húð án flókinnar blóðrásargreiningar | 0,6925 | 9 | - |
125O | Greinandi hjartarannsókn um húð án flókinnar blóðrásargreiningar, stutt meðferð | 0,3386 | 0 | 0,2537 |
126 | Bráð og hægbráð hjartaþelsbólga | 4,3462 | 45 | - |
127 | Hjartabilun og lost | 1,2823 | 23 | - |
128 | Djúp segabláæðabólga | 0,7190 | 6 | - |
129 | Hjartastopp, óútskýrt | 1,3822 | 22 | - |
130 | Útæðaraskanir með aukakvillum | 1,0946 | 30 | - |
131 | Útæðaraskanir án aukakvilla | 0,6961 | 6 | - |
132 | Slagæðakölkun með aukakvillum | 0,7245 | 33 | - |
133 | Slagaæðakölkun án aukakvilla | 0,4873 | 4 | - |
134 | Háþrýstingur | 0,5459 | 15 | - |
135 | Meðfæddar hjarta- og lokuraskanir með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,1596 | 22 | - |
136 | Meðfæddar hjarta- og lokuraskanir án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,6238 | 28 | - |
137 | Meðfæddar hjarta- og lokuraskanir, 17 ára og yngri | 1,5489 | 11 | - |
138 | Hjartsláttartruflanir og leiðsluraskanir með aukakvillum | 0,8647 | 20 | - |
139 | Hjartsláttartruflanir og leiðsluraskanir án aukakvilla | 0,4910 | 6 | - |
140 | Hjartaöng | 0,6219 | 9 | - |
141 | Yfirlið og örmögnum með aukakvillum | 0,6567 | 21 | - |
142 | Yfirlið og örmögnum án aukakvilla | 0,4882 | 7 | - |
143 | Verkur fyrir brjósti | 0,4131 | 25 | - |
144 | Sjúkleiki í blóðrásarkerfi, annar, með aukakvillum | 1,2558 | 20 | - |
145 | Sjúkleiki í blóðrásarkerfi, annar, án aukakvilla | 0,6503 | 12 | - |
146 | Endaþarmsnám með aukakvillum | 5,5205 | 25 | - |
147 | Endaþarmsnám án aukakvilla | 3,5026 | 9 | - |
147O | Endaþarmsnám, stutt meðferð | 0,2220 | 0 | 0,1786 |
148 | Meiri háttar aðgerðir á mjógirni og digurgirni með aukakvillum | 4,7071 | 48 | - |
149 | Meiri háttar aðgerðir á mjógirni og digurgirni án aukakvilla | 2,6599 | 13 | - |
149O | Meiri háttar aðgerðir á mjógirni og digurgirni, stutt meðferð | 0,3586 | 0 | 0,2885 |
150 | Losun samvaxta í skinuholi, með aukakvillum | 3,8910 | 39 | - |
151 | Losun samvaxta í skinuholi, án aukakvilla | 2,2010 | 17 | - |
151O | Losun samvaxta í skinuholi, stutt meðferð | 0,9700 | 0 | 0,7804 |
152 | Aðgerðir á mjógirni og digurgirni með aukakvillum | 2,7918 | 18 | - |
153 | Aðgerðir á mjógirni og digurgirni án aukakvilla | 1,7559 | 9 | - |
153O | Aðgerðir á mjógirni og digurgirni, stutt meðferð | 0,4190 | 0 | 0,3371 |
154A | Stórar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn með aukakvillum, 18 ára og eldri | 7,0419 | 73 | - |
154B | Aðrar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn með aukakvillum, 18 ára og eldri | 5,5525 | 31 | - |
155A | Stórar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn án aukakvilla, 18 ára og eldri | 3,4706 | 18 | - |
155B | Aðrar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn án aukakvilla, 18 ára og eldri | 2,0728 | 11 | - |
156 | Aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn, 17 ára og yngri | 3,8260 | 17 | - |
156O | Aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn, stutt meðferð | 0,3882 | 0 | 0,3123 |
157 | Minni háttar aðgerðir á görnum með aukakvillum | 1,3565 | 16 | - |
158 | Minni háttar aðgerðir á görnum án aukakvilla | 0,9205 | 4 | - |
158O | Minni háttar aðgerðir á görnum, stutt meðferð | 0,4201 | 0 | 0,3380 |
159 | Haulaðgerðir, nema á nárahaul og lærhaul, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 2,4419 | 10 | - |
160 | Haulaðgeðrir, nema á nárahaul og lærhaul, án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,4912 | 9 | - |
160O | Kviðslitsaðgerðir, nema nára- og læris-, stutt meðferð | 0,6387 | 0 | 0,5139 |
161 | Aðgerðir á nárahaul og lærhaul með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,3199 | 7 | - |
162 | Aðgerðir á nárahaul og lærhaul án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,1587 | 4 | - |
162O | Kviðslitsaðgerðir, nára- og læris-, stutt meðferð | 0,8459 | 0 | 0,6806 |
162P | Aðgerðir á nárahaul og lærhaul báðum megin, stutt meðferð | 0,9199 | 0 | 0,7401 |
163 | Haulaðgerðir, 17 ára og yngri | 1,3996 | 4 | - |
166N | Botnlangaskurður með margslunginni megingreiningu | 1,8237 | 12 | - |
167 | Botnlangaskurður án margslunginnar megingreiningar eða aukakvilla | 1,2155 | 1 | - |
167O | Botnlangaskurður, stutt meðferð | 1,0076 | 0 | 0,8106 |
168 | Aðgerðir í munni með aukakvillum | 2,4658 | 12 | - |
169 | Aðgerðir í munni án aukakvilla | 1,6780 | 5 | - |
169O | Aðgerðir í munni, stutt meðferð | 0,1179 | 0 | 0,1026 |
170 | Aðrar skurðaðgerðir á meltingarkerfi með aukakvillum | 4,1392 | 36 | - |
171 | Aðrar skurðaðgerðir á meltingarkerfi án aukakvilla | 1,5846 | 15 | - |
171O | Aðrar skurðaðgerðir á meltingarkerfi, stutt meðferð | 0,7503 | 0 | 0,6036 |
172 | Illkynja sjúkdómur í meltingarfærum með aukakvillum | 1,5269 | 32 | - |
173 | Illkynja sjúkdómur í meltingarfærum án aukakvilla | 0,8051 | 20 | - |
174N | Blæðing í maga og görnum með aukakvillum | 1,2246 | 16 | - |
175N | Blæðing í maga og görnum án aukakvilla | 0,6796 | 7 | - |
179 | Bólgusjúkdómur í þarmi | 1,1147 | 20 | - |
180 | Teppa í maga og görnum með aukakvillum | 0,9636 | 17 | - |
181 | Teppa í maga og görnum án aukakvilla | 0,6045 | 6 | - |
182 | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,8729 | 26 | - |
183 | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,4900 | 9 | - |
184A | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir með aukakvillum, 17 ára og yngri | 0,9343 | 7 | - |
184B | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,5990 | 6 | - |
185 | Tann- og munnsjúkdómar, nema tannúrdráttur og endurgerð, 18 ára og eldri | 0,8079 | 7 | - |
186 | Tann- og munnsjúkdómar, nema tannúrdráttur og endurgerð, 17 ára og yngri | 0,7364 | 4 | - |
187 | Tannúrdráttur og endurgerð | 1,1980 | 9 | - |
187O | Tannúrdráttur og endurgerð, stutt meðferð | 0,2778 | 0 | 0,2418 |
188 | Sjúkleiki í meltingarkerfi, annar, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,1340 | 15 | - |
189 | Sjúkleiki í meltingarkerfi, annar, án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,6219 | 10 | - |
190 | Sjúkleiki í meltingarkerfi, annar, 17 ára og yngri | 0,7291 | 15 | - |
191A | Brisígræðsla með/án nýrnaígræðslu | 15,1490 | 33 | - |
191B | Aðgerðir á brisi, lifur og hjáveituaðgerðir með aukakvillum | 4,9746 | 38 | - |
192 | Aðgerðir á brisi, lifur og hjáveituaðgerðir án aukakvilla | 2,8944 | 15 | - |
192O | Aðgerðir á brisi, lifur og hjáveituaðgerðir, stutt meðferð | 0,2559 | 0 | 0,2143 |
193 | Aðgerðir á gallvegum, nema að aðeins sé gert gallblöðrunám með eða án könnunar gallrásar, með aukakvillum | 3,2205 | 21 | - |
194 | Aðgerðir á gallvegum, nema að aðeins sé gert gallblöðrunám með eða án könnunar gallrásar, án aukakvilla | 1,5388 | 12 | - |
195 | Gallblöðrunám með könnun gallrásar, með aukakvillum | 3,5640 | 20 | - |
196 | Gallblöðrunám með könnun gallrásar, án aukakvilla | 3,0437 | 15 | - |
197 | Gallblöðrunám, nema að gerð sé um kviðarholsjá, án könnunar gallrásar, með aukakvillum | 4,7419 | 25 | - |
198 | Gallblöðrunám, nema að gerð sé um kviðarholsjá, án könnunar gallrásar, án aukakvilla | 2,3503 | 10 | - |
199 | Greiningaraðgerð á lifur og gallkerfi vegna illkynja sjúkdóms | 2,6856 | 12 | - |
200 | Greiningaraðgerð á lifur og gallkerfi vegna sjúkleika sem ekki er illkynja. | 5,8374 | 35 | - |
200O | Greiningaraðgerð á lifur og gallkerfi, stutt meðferð | 0,1793 | 0 | 0,1502 |
201 | Aðgerð á skurðstofu á lifur og gallkerfi eða brisi, önnur | 2,6389 | 19 | - |
201O | Aðgerð á skurðstofu á lifur og gallkerfi eða brisi, önnur, stutt meðferð | 0,3466 | 0 | 0,2904 |
202 | Skorpulifur og lifrarbólga af völdum áfengisneyslu | 1,6615 | 23 | - |
203 | Illkynja sjúkdómur í lifur, gallkerfi eða brisi | 1,3062 | 17 | - |
204 | Raskanir í brisi, nema illkynja sjúkdómur | 1,3025 | 20 | - |
205 | Raskanir í lifur, nema illkynja sjúkdómur, skorpulifur og lifrarbólga af völdum áfengisneyslu, með aukakvillum | 2,0627 | 27 | - |
206 | Raskanir í lifur, nema illkynja sjúkdómur, skorpulifur og lifrarbólga af völdum áfengisneyslu, án aukakvilla | 0,9260 | 9 | - |
207 | Raskanir í gallvegi með aukakvillum | 1,3446 | 23 | - |
208 | Raskanir í gallvegi án aukakvilla | 0,6595 | 10 | - |
209C | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm, endurtekin aðgerð | 3,1234 | 22 | - |
209F | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á hné/ökla, endurtekin aðgerð | 2,9979 | 12 | - |
209G | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á hné/ökla, fyrsta aðgerð | 1,6237 | 4 | - |
209O | Meiri háttar aðgerðir á liðum á neðri útlim, ekki endurtekinn skurður, stutt meðferð | 1,1284 | 0 | 0,5743 |
209S | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna brots, fyrsta aðgerð, með aukakvillum | 2,5112 | 0 | - |
209T | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna brots, fyrsta aðgerð, án aukakvilla | 1,9712 | 0 | - |
209U | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna annarrar ástæðu en brots, fyrsta aðgerð, með aukakvillum | 1,9888 | 0 | - |
209V | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna annarrar ástæðu en brots, fyrsta aðgerð, án aukakvilla | 1,5657 | 0 | - |
210A | Meiri háttar aðgerð vegna áverka á mjaðmagrind og lærlegg, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 5,4591 | 19 | - |
210N | Aðgerðir á mjöðm og lærlegg, nema meiri háttar aðgerðir á liðum, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 2,4951 | 55 | - |
